
دش السلامة وغسل العين
وصف
- بالإضافة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول الطبيعي (304SS) ، فإن الدش الآمن وغسول العين مقاوم للماء والتآكل والحريق والغبار الذي يناسب البيئة القاسية.
- مع التصميم العلمي ، إنه ذو مقبض ثلاثي ملائم للغاية للاستخدام للاستحمام.
- مزود برؤوس الفوهة البلاستيكية AES ، وهو متوفر لتوفير تدفق متواصل وناعم لري وتدفق كل من الوجه والعين في وقت واحد.
- يستخدم بشكل أساسي في المختبر كنظام أمان للتأكد من سلامة الأشخاص. كما أنه دائم التحمل يمكن إعادة استخدامه مرارًا وتكرارًا.
- تم تصنيع دش الأمان وغسول العينين بمعايير صارمة ، كما أنهما يتمتعان بمعاملة جيدة تتميز بجودة فائقة بالإضافة إلى سطح أملس بلا نتوءات ، مما يوفر تجربة استخدام مريحة.
معامل
نموذج | معدل التدفق (لتر / دقيقة) | دش و | صمام (304SS) | الأنابيب الرئيسية | غسل العين / الوجه | دش | وصلات سريعة | مدخل | مخرج | منفذ مساعد | GW | وزن | أوصى الحد الأدنى من السوائل | ||||||||
غسل العين / الوجه | دش | 304SS | الخدمات المعمارية والهندسية البلاستيكية | 25MM | خفض 15mm | مدخل | مخرج | قرن الثور | ذراع الدش | كبير | صغير | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | مدخل | يتبرع | الضغط | ||||
WG7053FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38MM | خفض 15mm | 42MM | 18mm و | 32MM | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9.2 | 25MM | 150 | 210 |
WG7053F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38MM | خفض 15mm | 42MM | 18mm و | 32MM | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9.4 | 25MM | 150 | 210 |
WG7050F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38MM | خفض 15mm | - | 18mm و | 32MM | √ | √ | √ | √ | √ | 9.6 | 7.6 | 25MM | 150 | 210 |
WG7050FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38MM | خفض 15mm | - | 18mm و | 32MM | √ | √ | √ | √ | √ | 9.5 | 7.5 | 25MM | 150 | 210 |
الوسم : دش السلامة وغسل العين ، الموردين والمصنعين ، الأسعار ، شراء ، للبيع
في المادة التالية
نظام غسل العين المثبت على قاعدة الركيزةقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق